Auto |
Frenata 70-0 MPH (*) | Freni |
---|
Chevrolet Corvette Grand Sport convertible | 129,0 piedi (39,3 m) | Brembo |
Chevrolet Corvette Grand Sport targa | 139,0 piedi (42,3 m) | Brembo |
Porsche 718 Boxster / Cayman (motore 2 litri) | 141,0 piedi (43 m) | Brembo |
Honda Civic Type R | 142,0 piedi (43,2 m) | Brembo |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 143,0 piedi (43,5 m) | Brembo |
Porsche 718 Boxster / Cayman (motore 2,5 litri) | 145,0 piedi (44 m) | Brembo |
Chevrolet Camaro ZL1 | 153,0 piedi (46,6 m) | Brembo |
Volkswagen Golf R | 154,0 piedi (47 m) | - |
Mercedes -AMG E43 | 156,0 piedi (47,5 m) | - |
Audi RS3 | 157,0 piedi (47,8 m) | Brembo |
(*) Car and Driver è una testata statunitense, di conseguenza i dati rilevati sono espressi in metrica statunitense. Le distanze di frenata sono espresse in piedi (un piede equivale a 30,48 cm) mentre quelle di velocità in Miglia orarie (70 MPH equivalgono a 112km/h).