Il Capitale Sociale sottoscritto e versato di Brembo S.p.A. è pari a Euro 34.727.914 ed è suddiviso in n. 333.922.250 azioni ordinarie (prive di valore nominale).
La società detiene n. 10.035.000 azioni proprie, pari al 3,005% del Capitale Sociale.
EVOLUZIONE CAPITALE SOCIALE BREMBO S.P.A. | nr. Azioni ordinarie | valore nominale | CAPITALE SOCIALE EURO (Lire) | Operazioni | n. azioni |
---|
2017 | 333.922.250 | s.v.n. | € 34.727.914 | Stock-split (1:5): annullamento di tutte le azioni ordinarie ed assegnazione di 5 nuove azioni per ciascuna vecchia azioni posseduta.Il nuovo codice ISIN delle azioni Brembo è: IT0005252728 | 267.137.800 |
2016 | 66.784.450
12,3% | s.v.n. | € 34.727.914 | Eliminazione valore nominale delle azioni | - |
2005 | 66.784.450 | € 0,52 | € 34.727.914 | Annullamento azioni proprie | -3.056.000 |
2003 | 69.840.450 | € 0,52 | € 36.317.034 | Aumento gratuito di capitale (1 azione ogni 4 possedute relative al diritto di opzione) | 21.155 |
2003 | 69.819.295 | € 0,52 | € 36.306.033 | Esercitata assegnazione diritti di opzione stock option 99/01 | 84.618 |
2002 | 69.734.677 | € 0,52 | € 36.262.032 | Aumento gratuito di capitale (1 azione ogni 4 possedute) | 13.946.935 |
2002 | 55.787.742 | € 0,52 | € 29.009.626 | Esercitata assegnazione diritti di opzione stock option 99/01 | 84.617 |
2001 | 55.703.125 | € 0,52 | € 28.965.625 | Variazione CS per arrotondamento val.nom. a E. 0,52 dopo la conversione del Capitale Sociale in Euro | - |
2000 | 55.703.125 | Lit. 1000 | £55.703.125.000 | Aumento gratuito di capitale (1 azione ogni 4 possedute) | 11.140.625 |
1997 | 44.562.500 | Lit. 1000 | £44.562.500.000 | Aumento gratuito di capitale (1 azione ogni 4 possedute) | 8.912.500 |
1995 | 35.650.000 | Lit. 1000 | £35.650.000.000 | - | - |
Ultimo aggiornamento 29/05/2017